Celkem dvanáct účastníků bylo rozděleno do dvou skupin. V té první se představila také Sparta a za soupeře jí byli Piráti z Chomutova, České Budějovice, chorvatský Záhřeb a PSG Zlín. První hrací den dokázala Sparta na ledě Tipsport Arény porazit Záhřeb 5:0. Ve druhém utkání remizovala se Zlínem 1:1 a do druhého dne vstupovala bez porážky. V Incheba Aréně navázala na své první dva výsledky a smetla České Budějovice v poměru 7:3. Ve svém posledním utkání ovšem Pražané podlehli Chomutovu 0:2 a čekal je pouze boj o páté místo. V tom se Sparta utkala s Litvínovem. Vyrovnané utkání zvládla a po výsledku 4:3 obsadila pátou pozici.
Celkovým vítězem turnaje se stal tým z Letňan. Ten prošel základní skupinou bez ztráty jediného bodu. Nejdříve smetl Kometu Brno v poměru 5:2. Ve druhém utkání zvládl přestřelku s Litvínovem a do následujícího dne vstoupil debaklem Liberce v poměru 6:1. Své poslední utkání základní skupiny odehráli Pražané proti Slavii a dokázali ji porazit 4:3. Svou nadvládu turnaje potvrdili ve finálovém utkání s Chomutovem. Severočeši museli zkousnout porážku 2:5 a smířit se s druhým místem.
Termín
- 26. – 28. prosinec 2011
Kategorie
- Hráči ročníku 1999 (max. 3 hráči ročník 1998 navštěvující 7.třídu)
Konečné pořadí turnaje
| 1. | CZE | HC Letci Letňany 1999 |
| 2. | CZE | HC Piráti Chomutov 1999 |
| 3. | CZE | HC PSG Zlín 1999 |
| 4. | CZE | HC Kometa Brno 1999 |
| 5. | CZE | HC Sparta Praha 1999 |
| 6. | CZE | HC Verva Litvínov 1999 |
| 7. | CZE | HC Mountfield České Budějovice 1999 |
| 8. | CZE | HC Slavia Praha 1999 |
| 9. | CZE | HC Bílí Tygři Liberec 1999 |
| 10. | CRO | KHL Zagreb 1998/99 |
Skupiny
| Skupina A | Skupina B | |
|---|---|---|
| HC Sparta Praha | HC Slavia Praha | |
| HC Piráti Chomutov | HC Letci Letňany | |
| HC Mountfield České Budějovice | HC Bílí Tygři Liberec | |
| KHL Zagreb | HC Kometa Brno | |
| HC PSG Zlín | HC Verva Litvínov |
Rozpis
Tesla Arena
| Datum | Čas | Týmy | Výsledky |
|---|---|---|---|
| 26.12.2011 | 11.00-12.15 | Sparta : Zagreb | 5 : 0 |
| 12.30-13.45 | Chomutov : Č.Budějovice | 7 : 1 | |
| 14.00-15.15 | Zlín : Sparta | 1 : 1 | |
| 15.30-16.45 | Zagreb : Chomutov | 1 : 8 | |
| 17.00-18.15 | Budějovice : Zlín | 1 : 2 | |
| 27.12.2011 | 11.00-12.15 | Liberec : Slavia | 0 : 2 |
| 12.30-13.45 | Letňany : Kometa | 5 : 2 | |
| 14.00-15.15 | Litvínov : Slavia | 3 : 0 | |
| 15.30-16.45 | Liberec : Kometa | 3 : 4 | |
| 17.00-18.15 | Letňany : Litvínov | 5 : 4 | |
| 19.00 RAUT VIP HC SPARTA PRAHA/TESLA ARENA | |||
| 28.12.2011 | 7.00-8.15 | 4A-4B | |
| 8.30-9.45 | 2A-2B | ||
Malá Hala
| Datum | Čas | Týmy | Výsledky |
|---|---|---|---|
| 26.12.2011 | 11.00-12.15 | Liberec : Letňany | 1 : 6 |
| 12.30-13.45 | Slavia : Kometa Brno | 1 : 5 | |
| 14.00-15.15 | Litvínov : Liberec | 7 : 0 | |
| 15.30-16.45 | Letňany : Slavia | 4 : 3 | |
| 17.00-18.15 | Kometa : Litvínov | 3 : 1 | |
| 27.12.2011 | 11.00-12.15 | Sparta : Č.Budějovice | 7 : 3 |
| 12.30-13.45 | Zagreb : Chomutov | 1 : 8 | |
| 14.00-15.15 | Zlín : Č.Budějovice | 2 : 1 | |
| 15.30-16.45 | Sparta : Chomutov | 0 : 2 | |
| 17.00-18.15 | Zagreb : Zlín | 0 : 9 | |
| 19.00 RAUT VIP HC SPARTA PRAHA/TESLA ARENA | |||
| 28.12.2011 | 7.00-8.15 | 5A-5B | |
| 8.30-9.45 | 3A-3B | ||
| 10.00-11.15 | 1A-1B | ||
Finálová utkání
o 9-10. místo : Zagreb : Liberec 1:2 /sn/
o 7-8.místo : Č.Budějovice : Slavia 6:1
o 5-6 místo : Sparta : Litvínov 4:3
o 3-4místo : Zlín : Kometa 2:1 /sn/
o 1-2.místo : Chomutov : Letňany 2 :5
Šatny
- SPARTA – Tesla Arena 13
- ZAGREB – Tesla Arena 6
- ČESKÉ BUDĚJOVICE – Tesla Arena 7
- LIBEREC – Malá Hala 1
- KOMETA BRNO – Malá Hala 2
- LETŇANY – 26.12. Malá Hala 3, 27.12. Tesla Arena 4, 28.12 dle umístění a hracího plánu
- CHOMUTOV – Tesla Arena 10
- ZLÍN – Tesla Arena 8
- LITVÍNOV – Tesla Arena 12
- SLAVIA – Tesla Arena 5 /jen po dobu utkání/
RSS Feed
Posted in
Tags: 


Přidán rozpis turnajů na 43.ročník „Memoriálu Martina Friče“
Přidány výsledky a konečné pořadí turnaje